ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ลำดับ | ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|
1 | ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ | 500 |
2 | ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 250 |
3 | ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ | 250 |
4 | คำขอแก้ไขเพิ่มเติม | 50 |
5 | การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร | 250 |
6 | รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร | 500 |
7 | คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) | 250 |
8 | รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร | 500 |
9 | คำคัดค้าน | 250 |
10 | คำอุทธรณ์ | 500 |
11 | คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ | 100 |
การประดิษฐ์
ลำดับ | การประดิษฐ์ | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|
1 | ปีที่5 | 1,000 |
2 | ปีที่6 | 1,200 |
3 | ปีที่7 | 1,600 |
4 | ปีที่8 | 2,200 |
5 | ปีที่9 | 3,000 |
6 | ปีที่10 | 4,000 |
7 | ปีที่11 | 5,200 |
8 | ปีที่12 | 6,600 |
9 | ปีที่13 | 8,200 |
10 | ปีที่14 | 10,000 |
11 | ปีที่15 | 12,000 |
12 | ปีที่16 | 14,200 |
13 | ปีที่17 | 16,600 |
14 | ปีที่18 | 19,200 |
15 | ปีที่19 | 22,000 |
16 | ปีที่20 | 25,000 |
17 | หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก | 140 ,000 |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ลำดับ | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|
1 | ปีที่5 | 500 |
2 | ปีที่6 | 650 |
3 | ปีที่7 | 950 |
4 | ปีที่8 | 1,400 |
5 | ปีที่9 | 2,000 |
6 | ปีที่10 | 2,750 |
7 | หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก | 7,500 |
อนุสิทธิบัตร
ลำดับ | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|
1 | ปีที่5 | 750 |
2 | ปีที่6 | 1,500 |
3 | หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก | 2,000 |
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ลำดับ | ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|
1 | ครั้งที่1 | 6,000 |
2 | ครั้งที่2 | 9,000 |
1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์