ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ลำดับ | ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ ) |
---|---|---|
1 | ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ | 500 บาท |
2 | ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 250 บาท |
3 | ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ | 250 บาท |
4 | คำขอแก้ไขเพิ่มเติม | 50 บาท |
5 | การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร | 250 บาท |
6 | รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร | 500 บาท |
7 | คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) | 250 บาท |
8 | รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร | 500 บาท |
9 | คำคัดค้าน | 250 บาท |
10 | คำอุทธรณ์ | 500 บาท |
11 | คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ | 100 บาท |
การประดิษฐ์
ลำดับ | การประดิษฐ์ | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ ) |
---|---|---|
1 | ปีที่5 | 1,000 บาท |
2 | ปีที่6 | 1,200 บาท |
3 | ปีที่7 | 1,600 บาท |
4 | ปีที่8 | 2,200 บาท |
5 | ปีที่9 | 3,000 บาท |
6 | ปีที่10 | 4,000 บาท |
7 | ปีที่11 | 5,200 บาท |
8 | ปีที่12 | 6,600 บาท |
9 | ปีที่13 | 8,200 บาท |
10 | ปีที่14 | 10,000 บาท |
11 | ปีที่15 | 12,000 บาท |
12 | ปีที่16 | 14,200 บาท |
13 | ปีที่17 | 16,600 บาท |
14 | ปีที่18 | 19,200 บาท |
15 | ปีที่19 | 22,000 บาท |
16 | ปีที่20 | 25,000 บาท |
17 | หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก | 140 ,000 บาท |
อนุสิทธิบัตร
ลำดับ | อนุสิทธิบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ ) |
---|---|---|
1 | ปีที่5 | 750 บาท |
2 | ปีที่6 | 1,500 บาท |
3 | หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก | 2,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ลำดับ | ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ ) |
---|---|---|
1 | ครั้งที่1 | 6,000 บาท |
2 | ครั้งที่2 | 9,000 บาท |
1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
รองรับการทำงานบน Microsoft Edge , Firefox , Safari , Chrome , Opera และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์